Peachjar

九州体育官网

由于6-8年级的分离 & 9-12年级的午餐,有不同年级的单独时间表.  

受影响的只有第四节课和午餐课. 所有剩下的班级都有相同的上课时间.
HS贝尔表M, T, Th, F 九至十二年级
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
期1 8:30 AM 9:26 AM 56分钟
第二阶段 9:33 AM 10:29 AM 56分钟
期3 10:36 AM 11:42 AM 66分钟
期4 11:49 AM 12:45 PM 56分钟
午餐 12:45 PM 1:20 PM 35分钟
期5 1:27 PM 2:23 PM 56分钟
期6 2:30 PM 3:26 PM 56分钟
贝尔女士时刻表:M、T、Th、F 六至八年级
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
期1 8:30 AM 9:26 AM 56分钟
第二阶段 9:33 AM 10:29 AM 56分钟
期3 10:36 AM 11:42 AM 66分钟
午餐 11:42 AM 12:17 PM 35分钟
期4 12:24 PM 1:20 PM 56分钟
期5 1:27 PM 2:23 PM 56分钟
期6 2:30 PM 3:26 PM 56分钟
HS周三晚出发
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1 9:50 AM 10:34 AM 44分钟
2 10:41 AM 11:25 AM 44分钟
3 11:32 AM 12:18 PM 46分钟
4 12:25 PM 1:09 PM 44分钟
午餐 1:09 PM 1:44 PM 35分钟
5 1:51 PM 2:35 PM 44分钟
6 2:42 PM 3:26 PM 44分钟
MS周三晚开始计划
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
1 9:50 AM 10:34 AM 44分钟
2 10:41 AM 11:25 AM 44分钟
3 11:32 AM 12:18 PM 46分钟
午餐 12:18 PM 12:53 PM 35分钟
4 1:00 PM 1:44 PM 44分钟
5 1:51 PM 2:35 PM 44分钟
6 2:42 PM 3:26 PM 44分钟